| ARTIST | TITLE | W | YEAR | BB | CB | RR | UK | OR | MP | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Press 2 feat. David Byrne | Lazy | 2002 | ---- | **** | ---- | UK 2 | ---- | 66 | ||
| Xscape | Just Kickin' It | !! | 1993 | BB 2 | CB 1 | RR 8 | ---- | ---- | ||
| Yarbrough & Peoples | Don't Stop The Music | 1981 | BB 19 | CB 17 | ???? | UK 7 | OR 15 | 65 | ||
| Yardbirds | Evil Hearted You | 1965 | ---- | ---- | **** | UK 3 | ---- | 66 | ||
| Yardbirds | For Your Love | 1965 | BB 6 | CB 6 | **** | UK 3 | ---- | 66 | ||
| Yardbirds | Heart Full Of Soul | 1965 | BB 9 | CB 12 | **** | UK 2 | ---- | 66 | ||
| Yardbirds | Shapes Of Things | 1966 | BB 11 | CB 10 | **** | UK 3 | ---- | 66 | ||
| Yardbirds | Still I'm Sad | 1965 | ---- | ---- | **** | UK 3 | ---- | 56 | ||
| Yazoo | Don't Go | 1982 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | 66 | ||
| Yazoo | Nobody's Diary | !! | 1983 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | ||
| Yazoo | Only You | !! | 1982 | BB 67 | CB 69 | ---- | UK 2 | ---- | ||
| Yazz | Stand Up For Your Love Rights | !! | 1988 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | ||
| Yazz & Plastic Population | The Only Way Is Up | 1988 | BB 96 | ---- | ---- | UK 1 | ---- | 66 | ||
| Yellowjackets | And You Know That | !! | 1986 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | GRAMMY | |
| Yes | Cinema | 1984 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66 | GRAMMY | |
| Yes | Owner Of A Lonely Heart | 1983 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 28 | ---- | 63 | ||
| Young M.C | Bust A Move | !! | 1989 | BB 7 | CB 9 | RR 16 | ---- | ---- | GRAMMY | |
| Young Rascals | Good Lovin' | 1966 | BB 1 | CB 1 | **** | ---- | ---- | 67 | ||
| Young Rascals | Groovin' | 1967 | BB 1 | CB 1 | **** | UK 8 | ---- | 77 | ||
| Young Rascals | How Can I Be Sure | !! | 1967 | BB 4 | CB 2 | **** | ---- | ---- | ||
| Young-Holt Unlimited | Soulful Strut | !! | 1968 | BB 3 | CB 4 | **** | ---- | ---- | ||
| Youssou N' Dour | 7 Seconds | 1994 | BB 98 | CB 80 | ---- | UK 3 | ---- | 81 | ||
| Yung Joc | It's Goin' Down | !! | 2006 | BB 3 | **** | RR 20 | ---- | ---- | ||
| Yvonne Elliman | If I Can't Have You | 1978 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 4 | ---- | 83 | ||
| Zager & Evans | In The Year 2525 (Exordium And Terminus) | 1969 | BB 1 | CB 1 | **** | UK 1 | OR 3 | 74 | ||
| Zombie Nation | Kernkraft 400 | 2000 | BB 99 | **** | ---- | UK 2 | ---- | 41 | ||
| Zombies | She's Not There | 1964 | BB 2 | CB 1 | **** | UK 12 | ---- | 72 | ||
| Zombies | Time Of The Season | 1969 | BB 3 | CB 1 | **** | ---- | OR 6 | 78 |
チャート欄に [----] マーク → 表示順位圏外、或いはチャートインせず 。 表示順位の基準については[About This Site]ページの一番下へ。
チャート欄に [****] マーク → チャートが存在していない(まだ創刊されてない、或いは廃刊している)
W欄に [ !! ] マーク → Wanted = 探している曲。 詳しくは[I Wish I Had(ARTIST順)]、あるいは[I Wish I Had(YEAR順)]ページへ。