| ARTIST | TITLE | W | YEAR | BB | CB | RR | UK | OR | MP | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Doonican | If The Whole World Stopped Loving | !! | 1967 | ---- | ---- | **** | UK 3 | ---- | ||
| Val Doonican | Walk Tall | !! | 1964 | ---- | ---- | **** | UK 3 | ---- | ||
| Val Doonican | What Would I Be | !! | 1966 | ---- | ---- | **** | UK 2 | ---- | ||
| Van Halen | Can't Stop Loving You | 1995 | BB 30 | CB 17 | RR 7 | UK 33 | ---- | 80 | ||
| Van Halen | Dreams | 1986 | BB 22 | CB 24 | RR 15 | ---- | ---- | 80 | ||
| Van Halen | Jump | 1983 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 7 | ---- | 83 | ||
| Van Halen | Why Can't This Be Love | 1986 | BB 3 | CB 1 | RR 2 | UK 8 | ---- | 83 | ||
| Van Mccoy | Disco Baby | !! | 1975 | ---- | ---- | ---- | ---- | OR 39 | ||
| Van Mccoy & Soul City Symphony | The Hustle | 1975 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 3 | OR 24 | 81 | GRAMMY | |
| Vanessa Carlton | A Thousand Miles | 2002 | BB 5 | **** | RR 1 | UK 6 | ---- | 76 | ||
| Vanessa Paradis | Joe Le Taxi | 1988 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | 61 | ||
| Vanessa Williams | Alfee | 1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | OR 20 | 66 | ||
| Vanessa Williams | Love Is | 1993 | BB 3 | CB 2 | RR 1 | ---- | ---- | 83 | ||
| Vanessa Williams | Save The Best For Last | 1992 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 3 | ---- | 89 | ||
| Vanessa Williams & Judy Kuhn | Colors Of The Wind | 1995 | BB 4 | CB 6 | RR 16 | UK 21 | ---- | 82 | GRAMMY OSCAR | |
| Vangelis | Chariots Of Fire | 1981 | BB 1 | CB 1 | RR 4 | UK 12 | ---- | 82 | ||
| Vanilla Fudge | You Keep Me Hangin' On | 1967 | BB 6 | CB 87 | **** | UK 18 | OR 11 | 76 | ||
| Vanilla Ice | Ice Ice Baby | 1990 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 1 | ---- | 69 | ||
| Vanity Fare | Hitchin' A Ride | !! | 1970 | BB 5 | CB 4 | **** | UK 16 | OR 14 | ||
| Vapors | Turning Japanese | !! | 1980 | BB 36 | CB 31 | ---- | UK 3 | ---- | ||
| Various | Under The Sea | !! | 1989 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | GRAMMY OSCAR | |
| Various Artists | Perfect Day | 1997 | ---- | **** | ---- | UK 1 | ---- | 51 | ||
| Various Artists | The Brits 1990 | !! | 1990 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | ||
| Vaughan Brothers | D/FW | !! | 1990 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | GRAMMY | |
| Velvet Revolver | Slither | !! | 2004 | BB 56 | **** | ---- | UK 35 | ---- | GRAMMY | |
| Vengaboys | Boom,Boom,Boom,Boom !! | 1999 | BB 84 | **** | RR 48 | UK 1 | ---- | 41 | ||
| Vengaboys | Kiss (When The Sun Don't Shine) | 1999 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | 46 | ||
| Vengaboys | We Like To Party! (The Vengabus) | 1999 | BB 26 | **** | RR 28 | UK 3 | ---- | 31 | ||
| Vengaboys | We're Going To Ibiza | 1999 | ---- | **** | ---- | UK 1 | ---- | 56 | ||
| Ventures | Bulldog | 1961 | ---- | ---- | **** | ---- | ---- | 75 | ||
| Ventures | Diamond Head | 1965 | BB 70 | CB 96 | **** | ---- | ---- | 80 | ||
| Ventures | Kyoto Doll | 1970 | ---- | ---- | **** | ---- | OR 19 | 56 | ||
| Ventures | Manchurian Beat | 1971 | ---- | ---- | **** | ---- | OR 13 | 56 | ||
| Ventures | Pipeline | 1963 | ---- | ---- | **** | ---- | ---- | 75 | ||
| Ventures | Walk Don't Run | 1960 | BB 2 | CB 3 | **** | UK 8 | ---- | 77 | ||
| Vertical Horizon | Everything You Want | !! | 2000 | BB 1 | **** | RR 2 | ---- | ---- | ||
| Verve | Bitter Sweet Symphony | 1997 | BB 12 | **** | RR 22 | UK 2 | ---- | 86 | ||
| Verve | The Drugs Don't Work | 1997 | ---- | **** | ---- | UK 1 | ---- | 61 | ||
| Vic Reeves & Wonder Stuff | Dizzy | 1991 | ---- | ---- | ---- | UK 1 | ---- | 56 | ||
| Vicki Lawrence | The Night The Lights Went Out In Georgia | 1973 | BB 1 | CB 1 | **** | ---- | ---- | 72 | ||
| Vicky | Casa Bianca | !! | 1968 | ---- | ---- | **** | ---- | OR 32 | ||
| Vicky | L'Amour Est Bleu | 1967 | ---- | ---- | **** | ---- | OR 25 | 86 | ||
| Vicky | Le Temps Des Fleurs | !! | 1968 | ---- | ---- | **** | ---- | OR 21 | ||
| Vicky | Sunday For Waiting In Vain | !! | 1967 | ---- | ---- | **** | ---- | OR 29 | ||
| Vicky Leandros | Come What May | !! | 1972 | ---- | ---- | **** | UK 2 | ---- | ||
| Victoria Beckham | Let Your Head Go | !! | 2003 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | ||
| Victoria Beckham | This Groove | !! | 2003 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | ||
| Vikki Carr | It Must Be Him | 1967 | BB 3 | CB 5 | **** | UK 2 | ---- | 72 | ||
| Village People | Can't Stop The Music | 1980 | ---- | ---- | ---- | UK 11 | OR 36 | 51 | ||
| Village People | In The Navy | 1979 | BB 3 | CB 3 | RR 14 | UK 2 | OR 10 | 74 | ||
| Village People | Y.M.C.A | 1979 | BB 2 | CB 3 | RR 6 | UK 1 | OR 10 | 84 | ||
| Village Stompers | Washington Square | !! | 1963 | BB 2 | CB 2 | **** | ---- | ---- | ||
| Vince Hill | Edelweiss | !! | 1967 | ---- | ---- | **** | UK 2 | ---- | ||
| Vogues | Five O'Clock World | !! | 1966 | BB 4 | CB 3 | **** | ---- | ---- |
チャート欄に [----] マーク → 表示順位圏外、或いはチャートインせず 。 表示順位の基準については[About This Site]ページの一番下へ。
チャート欄に [****] マーク → チャートが存在していない(まだ創刊されてない、或いは廃刊している)
W欄に [ !! ] マーク → Wanted = 探している曲。 詳しくは[I Wish I Had(ARTIST順)]、あるいは[I Wish I Had(YEAR順)]ページへ。