| ARTIST | TITLE | W | YEAR | BB | CB | RR | UK | OR | MP | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | Beautiful Day | 2000 | BB 21 | **** | RR 19 | UK 1 | ---- | 57 | GRAMMY | |
| U2 | City Of Blinding Lights | 2005 | ---- | **** | ---- | UK 2 | ---- | 57 | GRAMMY | |
| U2 | Desire | 1988 | BB 3 | CB 2 | RR 6 | UK 1 | ---- | 79 | GRAMMY | |
| U2 | Discotheque | 1997 | BB 10 | **** | RR 32 | UK 1 | ---- | 66 | ||
| U2 | Elevation | 2001 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | 47 | GRAMMY | |
| U2 | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 1995 | BB 16 | CB 21 | RR 23 | UK 2 | ---- | 71 | ||
| U2 | I Still Haven't Found What I'm looking For | 1987 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 6 | ---- | 78 | ||
| U2 | Mysterious Ways | 1992 | BB 9 | CB 3 | RR 5 | UK 13 | ---- | 71 | ||
| U2 | One | 1992 | BB 10 | CB 3 | RR 2 | UK 7 | ---- | 72 | ||
| U2 | Pride (In The Name Of Love) | 1984 | BB 33 | CB 34 | RR 31 | UK 3 | ---- | 81 | ||
| U2 | Sometimes You Can't Make It On Your Own | 2005 | BB 97 | **** | RR 48 | UK 1 | ---- | 67 | GRAMMY | |
| U2 | Staring At The Sun | 1997 | BB 26 | **** | RR 16 | UK 3 | ---- | 71 | ||
| U2 | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of | 2001 | BB 52 | **** | RR 30 | UK 2 | ---- | 87 | GRAMMY | |
| U2 | Sweetest Thing | 1998 | BB 63 | **** | RR 35 | UK 3 | ---- | 61 | ||
| U2 | The Fly | 1991 | BB 61 | ---- | ---- | UK 1 | ---- | 61 | ||
| U2 | Vertigo | 2004 | BB 31 | **** | RR 33 | UK 1 | ---- | 72 | GRAMMY | |
| U2 | Walk On | 2001 | ---- | **** | ---- | UK 5 | ---- | 66 | GRAMMY | |
| U2 | Where The Streets Have No Name | 1987 | BB 13 | CB 16 | RR 15 | UK 4 | ---- | 75 | ||
| U2 | With Or Without You | 1987 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 4 | ---- | 78 | ||
| UB40 | Don't Break My Heart | 1985 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | 56 | ||
| UB40 | Falling In Love With You | 1993 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 1 | OR 40 | 80 | ||
| UB40 | Red Red Wine | 1983 | BB 1 | CB 1 | RR 30 | UK 1 | ---- | 63 | ||
| UB40 & Chrissie Hynde | I Got You Babe | 1985 | BB 28 | CB 32 | RR 33 | UK 1 | ---- | 66 | ||
| Ugly Kid Joe | Everything About You | 1992 | BB 9 | CB 6 | RR 10 | UK 3 | ---- | 61 | ||
| Ultrabeat | Pretty Green Eyes | // | 2003 | ---- | **** | ---- | UK 2 | ---- | // | |
| Ultravox | Dancing With Tears In My Eyes | 1984 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | 76 | ||
| Ultravox | New Europeans | 1981 | ---- | ---- | ---- | ---- | OR 36 | 66 | ||
| Ultravox | Vienna | 1981 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | 66 | ||
| Uncle Kracker | Follow Me | 2001 | BB 5 | **** | RR 3 | UK 3 | ---- | 77 | ||
| Undercover | Baker Street | 1992 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | 66 | ||
| Underworld | Born Slippy | 1996 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | 51 | ||
| Underworld | Born Slippy Nuxx | !! | 2003 | ---- | **** | ---- | UK 27 | OR 29 | ||
| Undisputed Truth | Smiling Faces Sometimes | !! | 1971 | BB 3 | CB 1 | **** | ---- | ---- | ||
| Unit Four Plus Two | Concrete And Clay | 1965 | BB 28 | CB 12 | **** | UK 1 | ---- | 66 | ||
| Urban Cookie Collective | The Key, The Secret | 1993 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | 51 | ||
| USA For Africa | We Are The World | 1985 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 1 | OR 2 | 96 | GRAMMY | |
| Usher | Burn | 2004 | BB 1 | **** | RR 2 | UK 1 | ---- | 63 | ||
| Usher | Caught Up | !! | 2005 | BB 8 | **** | RR 2 | UK 9 | ---- | ||
| Usher | Confessions Part II | !! | 2004 | BB 1 | **** | RR 6 | UK 5 | ---- | ||
| Usher | My Way | 1998 | BB 2 | **** | RR 23 | ---- | ---- | 66 | ||
| Usher | Nice & Slow | 1998 | BB 1 | **** | RR 22 | UK 24 | ---- | 61 | ||
| Usher | Pop Ya Colla | 2001 | BB 60 | **** | RR 37 | UK 2 | ---- | 71 | ||
| Usher | U Don't Have To Call | 2002 | BB 3 | **** | RR 14 | ---- | ---- | 62 | GRAMMY | |
| Usher | U Got It Bad | 2001 | BB 1 | **** | RR 3 | UK 5 | ---- | 77 | ||
| Usher | U Remind Me | 2001 | BB 1 | **** | RR 6 | UK 3 | ---- | 78 | GRAMMY | |
| Usher | You Make Me Wanna… | 1998 | BB 2 | **** | RR 7 | UK 1 | ---- | 77 | ||
| Usher And Alicia Keys | My Boo | !! | 2004 | BB 1 | **** | RR 2 | UK 5 | ---- | GRAMMY | |
| Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | !! | 2004 | BB 1 | **** | RR 1 | UK 1 | ---- | GRAMMY |
チャート欄に [----] マーク → 表示順位圏外、或いはチャートインせず 。 表示順位の基準については[About This Site]ページの一番下へ。
チャート欄に [****] マーク → チャートが存在していない(まだ創刊されてない、或いは廃刊している)
W欄に [ !! ] マーク → Wanted = 探している曲。 詳しくは[I Wish I Had(ARTIST順)]、あるいは[I Wish I Had(YEAR順)]ページへ。