| ARTIST | TITLE | W | YEAR | BB | CB | RR | UK | OR | MP | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Dury & Blockheads | Hit Me With Your Rhythm Stick | 1979 | ---- | ---- | ---- | UK 1 | ---- | 56 | ||
| Ian Dury & Blockheads | Reasons To Be Cheerful (Part 3) | !! | 1979 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | ||
| Ian Mitchell | Sunshine Of Your Love | !! | 1977 | ---- | ---- | ---- | ---- | OR 21 | ||
| Ian Van Dahl | Castles In The Sky | 2001 | BB 91 | **** | RR 46 | UK 3 | ---- | 31 | ||
| Ice Cube feat. Mack 10 & Ms Toi | You Can Do It | !! | 2004 | ---- | **** | ---- | UK 2 | ---- | ||
| Ice T, Melle Mel, Big Daddy Kane, Kool Moe Dee, Quincy D. III and Quincy Jones | Back On The Block | 1990 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76 | GRAMMY | |
| Ides Of March | Vehicle | !! | 1970 | BB 2 | CB 6 | **** | UK 31 | ---- | ||
| IIO | Rapture | 2001 | BB 46 | **** | RR 17 | UK 2 | ---- | 71 | ||
| Ike & Tina Turner | Proud Mary | 1971 | BB 4 | CB 5 | **** | ---- | ---- | 81 | GRAMMY | |
| Ike & Tina Turner | River Deep Mountain High | !! | 1966 | BB 88 | ---- | **** | UK 3 | ---- | ||
| Imagination | Just An Illusion | 1982 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | 76 | ||
| India.Arie | Little Things | 2002 | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | 66 | GRAMMY | |
| Infernal | From Paris To Berlin | 2006 | ---- | **** | ---- | UK 2 | ---- | 66 | ||
| Information Society | What's On Your Mind (Pure Energy) | 1988 | BB 3 | CB 3 | RR 4 | ---- | ---- | 67 | ||
| Ini Kamoze | Here Comes The Hotstepper | 1994 | BB 1 | CB 2 | RR 8 | UK 4 | ---- | 52 | ||
| Inner Circle | Games People Play | 1994 | BB 84 | CB 51 | RR 38 | ---- | ---- | 85 | ||
| Inner Circle | Sweat (A La La La La Long) | 1992 | BB 1 | CB 12 | RR 8 | UK 3 | ---- | 82 | ||
| Inxs | Devil Inside | 1988 | BB 2 | CB 2 | RR 3 | ---- | ---- | 58 | ||
| Inxs | Need You Tonight | 1988 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 2 | ---- | 54 | ||
| Inxs | New Sensation | 1988 | BB 3 | CB 3 | RR 2 | UK 25 | ---- | 53 | ||
| Inxs | What You Need | !! | 1986 | BB 5 | CB 4 | RR 3 | ---- | ---- | ||
| Irene Cara | Fame | 1982 | BB 4 | CB 5 | RR 12 | UK 1 | OR 17 | 73 | OSCAR | |
| Irene Cara | What A Feeling | 1983 | BB 1 | CB 1 | RR 1 | UK 2 | OR 1 | 91 | GRAMMY OSCAR | |
| Iron Maiden | Be Quick Or Be Dead | 1992 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | 56 | ||
| Iron Maiden | Bring Your Daughter… To The Slaughter | 1991 | ---- | ---- | ---- | UK 1 | ---- | 46 | ||
| Iron Maiden | Can I Play With Madness | 1988 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | 66 | ||
| Iron Maiden | Holy Smoke | 1990 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | 56 | ||
| Iron Maiden | The Number Of The Beast | !! | 2005 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | ||
| Isaac Hayes | Theme From Shaft | 1971 | BB 1 | CB 1 | **** | UK 4 | ---- | 78 | OSCAR | |
| Isley Brothers | Between The Sheets | 1983 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80 | ||
| Isley Brothers | It's Your Thing | !! | 1969 | BB 2 | CB 2 | **** | UK 30 | ---- | GRAMMY | |
| Isley Brothers | This Old Heart Of Mine (Is Weak For You) | !! | 1968 | ---- | ---- | **** | UK 3 | ---- | ||
| IV Xample | Be Alone | 1995 | BB 44 | CB 33 | ---- | ---- | ---- | 85 | ||
| Ivy League | Tossing And Turning | 1965 | BB 83 | CB 58 | **** | UK 3 | ---- | 66 |
チャート欄に [----] マーク → 表示順位圏外、或いはチャートインせず 。 表示順位の基準については[About This Site]ページの一番下へ。
チャート欄に [****] マーク → チャートが存在していない(まだ創刊されてない、或いは廃刊している)
W欄に [ !! ] マーク → Wanted = 探している曲。 詳しくは[I Wish I Had(ARTIST順)]、あるいは[I Wish I Had(YEAR順)]ページへ。