| ARTIST | TITLE | W | YEAR | BB | CB | RR | UK | OR | MP | AWARDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10cc | Donna | 1972 | ---- | ---- | **** | UK 2 | ---- | 76 | ||
| 10cc | Dreadlock Holiday | 1978 | BB 44 | CB 46 | ---- | UK 1 | ---- | 71 | ||
| 10cc | I'm Not In Love | 1975 | BB 2 | CB 3 | RR 5 | UK 1 | ---- | 88 | ||
| 10cc | Rubber Bullets | 1973 | BB 73 | CB 43 | ---- | UK 1 | ---- | 71 | ||
| 10cc | The Things We Do For Love | 1977 | BB 5 | CB 4 | RR 2 | UK 6 | ---- | 81 | ||
| 1910 Fruitgum Company | 1,2,3 Red Light | !! | 1968 | BB 5 | CB 3 | **** | ---- | ---- | ||
| 1910 Fruitgum Company | Indian Giver | !! | 1969 | BB 5 | CB 4 | **** | ---- | OR 28 | ||
| 1910 Fruitgum Company | Simon Says | !! | 1968 | BB 4 | CB 2 | **** | UK 2 | OR 7 | ||
| 1910 Fruitgum Company | The Train | 1970 | BB 57 | CB 52 | **** | ---- | OR 5 | 61 | ||
| 2 In A Room | Wiggle It | !! | 1991 | BB 15 | CB 25 | RR 25 | UK 3 | ---- | ||
| 2 Pac | Changes | 1999 | BB 32 | **** | RR 40 | UK 3 | ---- | 61 | ||
| 2 Pac feat. Dr. Dre & Roger Troutman | California Love | 1995 | BB 1 | CB 2 | RR 35 | UK 6 | ---- | 77 | ||
| 2 Pac feat. Elton John | Ghetto Gospel | 2005 | ---- | **** | ---- | UK 1 | ---- | 61 | ||
| 2 Pac feat. Kc and Jojo | How Do U Want It | 1996 | BB 1 | CB 2 | RR 35 | UK 17 | ---- | 77 | ||
| 2 Unlimited | Get Ready For This | 1991 | BB 38 | CB 22 | RR 29 | UK 2 | ---- | 71 | ||
| 2 Unlimited | No Limit | 1993 | ---- | ---- | ---- | UK 1 | ---- | 76 | ||
| 2 Unlimited | Twilight Zone | 1992 | BB 49 | CB 35 | ---- | UK 2 | ---- | 71 | ||
| 3 Doors Down | Here Without You | !! | 2003 | BB 5 | **** | RR 1 | ---- | ---- | ||
| 3 Doors Down | Kryptonite | 2000 | BB 3 | **** | RR 1 | ---- | ---- | 72 | ||
| 3 Doors Down | Let Me Go | !! | 2005 | BB 14 | **** | RR 2 | ---- | ---- | ||
| 3 Doors Down | When I'm Gone | !! | 2003 | BB 4 | **** | RR 1 | ---- | ---- | ||
| 3 Of A Kind | Baby Cakes | 2004 | ---- | **** | ---- | UK 1 | ---- | 66 | ||
| 3T | Anything | !! | 1996 | BB 15 | CB 10 | RR 20 | UK 2 | ---- | ||
| 3T | I Need You | !! | 1996 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | ||
| 3T feat. Michael Jackson | Why | !! | 1996 | ---- | ---- | ---- | UK 2 | ---- | ||
| 4 Non Blondes | What's Up | 1993 | BB 14 | CB 13 | RR 15 | UK 2 | ---- | 86 | ||
| 411 | Dumb | !! | 2004 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | ||
| 4-4-2 Feat. Talk Sport Presenters | Come On England | !! | 2004 | ---- | **** | ---- | UK 2 | ---- | ||
| 49ers | Touch Me | !! | 1989 | ---- | ---- | ---- | UK 3 | ---- | ||
| 50 Cent | Disco Inferno | !! | 2005 | BB 3 | **** | RR 8 | ---- | ---- | ||
| 50 Cent | In Da Club | 2003 | BB 1 | **** | RR 1 | UK 3 | ---- | 73 | ||
| 50 Cent | Just A Lil Bit | !! | 2005 | BB 3 | **** | RR 9 | UK 10 | ---- | ||
| 50 Cent | P.I.M.P. | 2003 | BB 3 | **** | RR 9 | UK 5 | ---- | 61 | ||
| 50 Cent feat. Nate Dogg | 21 Questions | 2003 | BB 1 | **** | RR 6 | UK 6 | ---- | 66 | ||
| 50 Cent feat. Olivia | Candy Shop | !! | 2005 | BB 1 | **** | RR 5 | UK 4 | ---- | ||
| 911 | A Little Bit More | 1999 | ---- | **** | ---- | UK 1 | ---- | 61 | ||
| 911 | Bodyshakin' | !! | 1997 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | ||
| 911 | More Than A Woman | 1998 | ---- | **** | ---- | UK 2 | ---- | 71 | ||
| 911 | Private Number | 1999 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | 66 | ||
| 911 | The Journey | 1997 | ---- | **** | ---- | UK 3 | ---- | 51 | ||
| 98 Degrees | Because Of You | 1998 | BB 3 | **** | RR 13 | UK 36 | ---- | 71 | ||
| 98 Degrees | Give Me Just One Night | 2000 | BB 2 | **** | RR 7 | ---- | ---- | 66 |
チャート欄に [----] マーク → 表示順位圏外、或いはチャートインせず 。 表示順位の基準については[About This Site]ページの一番下へ。
チャート欄に [****] マーク → チャートが存在していない(まだ創刊されてない、或いは廃刊している)
W欄に [ !! ] マーク → Wanted = 探している曲。 詳しくは[I Wish I Had(ARTIST順)]、あるいは[I Wish I Had(YEAR順)]ページへ。